產(chǎn)品中心
鼎元196樹(shù)脂
產(chǎn)品名:鼎元196樹(shù)脂
產(chǎn)品規格:20KG /220KG
產(chǎn)品特征:強度高,耐熱,耐沖擊性高,常用于高要求的玻璃鋼制品和模具
液體樹(shù)脂技術(shù)指標 | |||
項目 | 單位 | 指標 | 測試標準 |
外觀(guān) | / | 淡黃色透明粘稠液體 | 目視 |
酸值 | mgKOH/g | 18-25 | GB/T 2895-2008 |
粘度(25℃) | mPa.S | 850-1200 | GB/T 7193-2008 |
凝膠時(shí)間 | Min | 6-12 | GB/T 7193-2008 |
固體含量 | % | 60-70 | GB/T 7193-2008 |
80℃穩定性 | H | ≥24 | GB/T 7193-2008 |
樹(shù)脂澆鑄體性能指標 | |||
項目 | 單位 | 指標 | 測試標準 |
巴柯?tīng)栍捕取?/p> | Barcol | 45 | GB/T 3854-2005 |
拉伸強度≥ | Mpa | 60 | GB/T 2567-2008 |
拉伸彈性模量≥ | Mpa | 3500 | GB/T 2567-2008 |
斷裂伸長(cháng)率≥ | % | 2.3 | GB/T 2567-2008 |
彎曲強度≥ | Mpa | 110 | GB/T 2567-2008 |
彎曲彈性模量≥ | Mpa | 3500 | GB/T 2567-2008 |
熱變形溫度≥ | ℃ | 70 | GB/T 1634-2004 |
注:實(shí)驗溫度:23±2℃;濕度:50±5℃
(本數據僅供參考)
注:1.膠凝時(shí)間:25℃水浴,50克樹(shù)脂中加入0.9克促進(jìn)劑YB-1和0.9克MEKP(過(guò)氧化甲乙酮)
2.粘度和凝膠時(shí)間隨著(zhù)季節的變化在指定的范圍內做調整